| MATRÍCULA CURSO 2024/2025 | |||
| HOSPITAL DE ÓRBIGO | |||
| INFANTIL | 11 alumnos/as | ||
| 1º y 2º | 10 alumnos/as | ||
| 3ºY 4º | 16 alumnos/as | ||
| 5º y 6º | 16 alumnos/as | ||
| VILLORIA | |||
| INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA | 7 alumnos/as | ||
| 4º, 5º Y 6º PRIMARIA | 5 alumnos/as | ||
| VILLAREJO | |||
| INFANTIL Y PRIMARIA | 9 alumnos/as | ||
| ESTÉBANEZ | |||
| INFANTIL Y PRIMARIA: | 3 alumnos/as | ||
La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.

 
                     
                     
                     
                    